Prisliste bank- og kredittkort
Bank- og kredittkort i DNB er tilknyttet et kundeprogram tilpasset deg.
Prisliste barn
Mitt første kortSøk om Mitt første kort | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Årspris | 0 kroner | ||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
* Minibankeier kan ta en egen pris for uttaket. Prisinformasjon vil vises ved uttak. **Prisen gjelder for kontantuttak med og uten et varekjøp i butikker som tilbyr tjenesten Kontanttjenester i butikk. *** Grensen gjelder på tvers av dine kontoer og innskuddsmetode. Maksgrense for ett enkeltinnskudd er 30 000 kroner i automat, og 20 000 kroner i butikk. | |||||||||||||
Prisliste ungdom
UngdomskortetSøk om Ungdomskort | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Årspris | 0 kroner | ||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
* Minibankeier kan ta en egen pris for uttaket. Prisinformasjon vil vises ved uttak. ** Prisen gjelder for kontantuttak med og uten et varekjøp i butikker som tilbyr tjenesten Kontanttjenester i butikk. *** Grensen gjelder på tvers av dine kontoer og innskuddsmetode. Maksgrense for ett enkeltinnskudd er 30 000 kroner i automat, og 20 000 kroner i butikk. | |||||||||||||
Ung
Ung bankkortSøk om Ung bankkort | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Årspris | 0 kroner | ||||||||||||
Tilleggskort per år | 295 kroner | ||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
* Minibankeier kan ta en egen pris for uttaket. Prisinformasjon vil vises ved uttak. **Prisen gjelder for kontantuttak med og uten et varekjøp i butikker som tilbyr tjenesten Kontanttjenester i butikk. *** Grensen gjelder på tvers av dine kontoer og innskuddsmetode. Maksgrense for ett enkeltinnskudd er 30 000 kroner i automat, og 20 000 kroner i butikk. | |||||||||||||
Ung MastercardSøk om Mastercard | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Årspris | 0 kroner | ||||||||
Bestilling av hastekort | 850 kroner | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
Beløpsgrense Varekjøp: Inntil disponibel kreditt. Ingen øvre grense. Kontantuttak | 9.900 kroner per uke | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
* Minibankeier kan ta en egen pris for uttaket. Prisinformasjon vil vises ved uttak. ** Rente påløper fra første dag ved overføring fra Mastercard til konto. | |||||||||
Prisliste Pluss
Pluss bankkortSøk om Pluss | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Årspris | 295 kroner | ||||||||||||
Tilleggskort per år | 295 kroner | ||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
* Minibankeier kan ta en egen pris for uttaket. Prisinformasjon vil vises ved uttak. ** Prisen gjelder for kontantuttak med og uten et varekjøp i butikker som tilbyr tjenesten Kontanttjenester i butikk. *** Grensen gjelder på tvers av dine kontoer og innskuddsmetode. Maksgrense for ett enkeltinnskudd er 30 000 kroner i automat, og 20 000 kroner i butikk. | |||||||||||||
Pluss MastercardSøk om Mastercard | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Årspris | 0 kroner | ||||||||
Tilleggskort per år | 250 kroner | ||||||||
Bestilling av hastekort | 850 kroner | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
Beløpsgrenser Varekjøp: Inntil disponibel kreditt. Ingen øvre grense. Kontantuttak | 9.900 kroner per uke | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
* Minibankeier kan ta en egen pris for uttaket. Prisinformasjon vil vises ved uttak. ** Rente påløper fra første dag ved overføring fra Mastercard til konto. | |||||||||
Prisliste SAGA
SAGA bankkortSøk om SAGA bankkort | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Årspris | 295 kroner | ||||||||||||
Tilleggskort per år | 295 kroner | ||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
* Minibankeier kan ta en egen pris for uttaket. Prisinformasjon vil vises ved uttak. Varekjøp og kontantuttak i utlandet får et valutapåslag på 1,99 %. ** Prisen gjelder for kontantuttak med og uten et varekjøp i butikker som tilbyr tjenesten Kontanttjenester i butikk. *** Grensen gjelder på tvers av dine kontoer og innskuddsmetode. Maksgrense for ett enkeltinnskudd er 30 000 kroner i automat, og 20 000 kroner i butikk. | |||||||||||||
SAGA MastercardSøk om Mastercard | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Årspris | 0 kroner | ||||||||
Tilleggskort per år | 250 kroner | ||||||||
Bestilling av hastekort | 850 kroner | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
Beløpsgrense Varekjøp: Inntil disponibel kreditt. Ingen øvre grense. Kontantuttak | 19.800 kroner per uke | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
* Minibankeier kan ta en egen pris for uttaket. Prisinformasjon vil vises ved uttak. ** Rente påløper fra første dag ved overføring fra Mastercard til konto. | |||||||||
Prisliste Private Banking
Private Banking bankkortSøk om Private Banking | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Månedspris, inkludert et Visa-kort | 250 kroner | ||||||||||||
Tilleggskort per år | 295 kroner | ||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
* Minibankeier kan ta en egen pris for uttaket. Prisinformasjon vil vises ved uttak. ** Prisen gjelder for kontantuttak med og uten et varekjøp i butikker som tilbyr tjenesten Kontanttjenester i butikk. *** Grensen gjelder på tvers av dine kontoer og innskuddsmetode. Maksgrense for ett enkeltinnskudd er 30 000 kroner i automat, og 20 000 kroner i butikk. | |||||||||||||
Private Banking MastercardSøk om Mastercard | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Årspris | 0 kroner | ||||||||
Tilleggskort per år | 0 kroner | ||||||||
Bestilling av hastekort | 850 kroner | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
Beløpsgrense Varekjøp: Inntil disponibel kreditt. Ingen øvre grense. Kontantuttak | 19.800 kroner per uke | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
* Minibankeier kan ta en egen pris for uttaket. Prisinformasjon vil vises ved uttak. ** Rente påløper fra første dag ved overføring fra Mastercard til konto. | |||||||||
Prisliste uten kundeprogram
Bankkort uten kundeprogram | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Årspris | 295 kroner | ||||||||
Tilleggskort per år | 295 kroner | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
* Minibankeier kan ta en egen pris for uttaket. Prisinformasjon vil vises ved uttak. ** Prisen gjelder for kontantuttak med og uten et varekjøp i butikker som tilbyr tjenesten Kontanttjenester i butikk. | |||||||||
DNB MastercardSøk om Mastercard | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Årspris | 0 kroner | ||||||||
Tilleggskort per år | 250 kroner | ||||||||
Bestilling av hastekort | 850 kroner | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
Beløpsgrense Varekjøp: Inntil disponibel kreditt. Ingen øvre grense. Kontantuttak | 9.900 kroner per uke | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
* Minibankeier kan ta en egen pris for uttaket. Prisinformasjon vil vises ved uttak. ** Rente påløper fra første dag ved overføring fra Mastercard til konto. | |||||||||
Informasjon om omregningskurs
Omregningskursen som benyttes ved bruk av kort i utlandet er kurs på oppgjørsdag i henholdsvis VISA int. og Mastercard Int. pluss et valutapåslag (kurspåslag) på 1,99 %. Ved bruk av alle DNBs VISA-merkede og Mastercard-merkede kort i utlandet blir beløpet omregnet til norske kroner.