Reuters Instrumental Codes (RIC) er unike koder benyttet av Thomson Reuters for identifikasjon av finansielle instrumenter og indekser.
RIC kan benyttes av alle som abonnerer på nyheter fra Reuters til å finne både oppdaterte tall og historisk informasjon om ulike finansielle instrumenter, også markedsrenter. For eksempel er RIC for 3M NIBOR: OINOK3MD.
Under finner du oversikt over ulike RIC-koder for markedsrenter i ulik valuta og tidspunkter for kursfastsettelse.
DNB Carnegie tar forbehold om at dag-til-dag markedsrentene kan være ulik for ulike produkter og at kodene kan endres.
IPS - Individual Pricing Source
ON - Overnight (over natten)
TN - Tomorrow Next
BN - Back Next
SN - Spot next
Bid - kjøpers pris
Ask - selgers pris
Valuta | Verdikode | RIC bid | RIC ask | Reutersside | Tid kursfastsettelse |
|---|---|---|---|---|---|
USD | BN | USDSOFR=* | USDSOFR= | USDSOFR | 14:00 CET |
EUR | BN | EUROSTR= | EUROSTR=* | EUROSTR | 08:00 CET |
GBP | ON | SONIAOSR=** | SONIAOSR= | SONIA | 09:00 lokal tid |
SEK | TN | STISEKTNDFI=* | STISEKTNDFI= | SIOR= | 11:00 CET |
CHF | ON | SARONON=R* | SARONON=R | SARON.S | 18:00 CET |
AUD | ON | AUCASHT=RBAA* | AUCASHT=RBAA | RBA30 | Ikke tilgj. |
JPY | ON | JPYOISONZ=R* | JPYOISONZ=R | JPYOISONZ=R | 10:00 lokal tid |
DKK | BN | DESTR=DKNA | DESTR=DKNA | DESTR=DKNA | 10:00 CET |
CAD | BN | BOCREPOAVG=* | BOCREPOAVG= | CORRA = | 09:00 lokal tid* |
NZD | ON | NZCASH=RBNZ* | NZCASH=RBNZ | RBNZ02 | Ikke tilgj. |
HKD | ON | HIHKDOND=* | HIHKDOND= | HIBOR= | 11:00 lokal tid |
ZAR | TN | ZARTND= | ZARTND= | IPS | 14:00 |
CZK | ON | PRICZKOND=* | PRICZKOND= | PRIBOR= | 11:10 |
PLN | ON | WIPLNOND= | WIPLNOND= | WIBOR= | 11:00 |
HUF | ON | BUHUFOND=* | BUHUFOND= | BUBOR= | 11:00 |
SGD | BN | SORA=MAST* | SORA=MAST | SORA | 09:00 lokal tid |
BHD | ON | MBHDOND=* | MBHDOND= | IPS | 14:00 |
ILS | ON | TELILSOND=* | TELILSOND= | TELBOR01 | 11:45 lokal tid |
TRY | ON | .TLREF* | .TLREF | .TLREF | 16:00 lokal tid |
AED | TN | AEDTND= | AEDTND= | IPS | 14:00 |
RON | ON | RORONOND= | RORONOND= | ROBOR= | 11:00 lokal tid |
SAR | TN | SARTND= | SARTND= | IPS | 14:00 |
QAR | ON | QAROND= | QAROND= | IPS | 14:00 |
MAD | TN | MADTND= | MADTND= | IPS | 14:00 |
* Justert for spread (forskjellen mellom bid og ask)
**GBP, fra 24. april 2021: SONIA (Sterling Overnight Index Average) administreres av Bank of England og publiseres kl 0900 påfølgende virkedag i London.
Tabellen sist oppdatert april 2025
Nowa (Norwegian Overnight Weighted Average) er renten på usikrede overnattenlån i norske kroner mellom aktive banker i det norske overnattenmarkedet. Nowa baseres på faktiske transaksjoner, rapportert via Norges Banks pengemarkedsrapportering (RPD). Nowa beregnes alle norske bankdager og publiseres påfølgende dag.