Her finner du gjennomsnittkurser på hovedvalutaer mot norske kroner inneværende år og for tidligere år
USDNOK | EURNOK | SEKNOK | DKKNOK | GBPNOK | CHFNOK | JPYNOK | CADNOK | ISKNOK | AUDNOK | |
2025-01 | 11.3437 | 11.7475 | 102.33 | 157.42 | 14.0084 | 1247.78 | 7.2489 | 7.8822 | 8.1092 | 7.0664 |
2025-02 | 11.2002 | 11.6632 | 103.65 | 156.34 | 14.0396 | 1238.78 | 7.3755 | 7.8322 | 7.9898 | 7.0572 |
2025-03 | 10.7063 | 11.5609 | 105.44 | 154.97 | 13.8154 | 1211.54 | 7.1820 | 7.4586 | 7.9859 | 6.7438 |
2025-04 | 10.5539 | 11.8207 | 107.83 | 158.33 | 13.8555 | 1259.28 | 7.3036 | 7.5359 | 8.1936 | 6.6316 |
2025-05 | 10.3009 | 11.6253 | 106.68 | 155.82 | 13.7667 | 1242.46 | 7.1233 | 7.4291 | 8.0123 | 6.6353 |
2025-06 | 10.0575 | 11.5954 | 105.31 | 155.37 | 13.6349 | 1235.61 | 6.9634 | 7.3535 | 8.1040 | 6.5342 |
2025-07 | 10.1535 | 11.8668 | 105.94 | 159.01 | 13.7211 | 1272.62 | 6.9155 | 7.4229 | 8.3473 | 6.6428 |
2025-08 | 10.2055 | 11.8725 | 106.37 | 159.06 | 13.7177 | 1264.98 | 6.9131 | 7.3952 | 8.3273 | 6.6256 |
2025-09 | 9.9489 | 11.6776 | 106.16 | 156.40 | 13.4410 | 1248.98 | 6.7293 | 7.1966 | 8.1922 | 6.5590 |
2025-10 | 10.0290 | 11.6789 | 106.38 | 156.38 | 13.3985 | 1257.54 | 6.6284 | 7.1704 | 8.2360 | 6.5630 |
2025-11 | 10.1610 | 11.7465 | 106.86 | 157.28 | 13.3454 | 1264.65 | 6.5505 | 7.2301 | 8.0343 | 6.6110 |
2025-12 | 10.1172 | 11.8396 | 108.61 | 158.48 | 13.5204 | 1267.68 | 6.4914 | 7.3212 | 8.0057 | 6.7121 |
Årssnitt | 10.3981 | 11.7246 | 105.96 | 157.07 | 13.6887 | 1250.99 | 6.9521 | 7.4357 | 8.1281 | 6.6985 |
Kursene er beregnet fra midtkurser på DNB Carnegies daglige kurslister. Kursene er uforbindtlige for DNB Carnegie og DNB Bank.
Hvilken kurs som vil bli benyttet for et betalingsoppdrag er avhengig av hvilket tidspunkt på døgnet vekslingen utføres på
Valutakursene som angis i våre daglige kurslister viser vekslingskurs for henholdsvis kjøp og salg av valuta ved gjennomføring av internasjonale betalingsoppdrag, hvor vekslingskursen for oppdraget er fastsatt ca, kl. 09:00. For veksling til alle andre tidspunkt er vekslingskursene som oppgis i en dags valutakursliste kun å betrakte som omtrentlige fordi kursene endres kontinuerlig hele døgnet.
NB: Vi påtar oss ikke ansvar for eventuelle feil i valutakursene. DNB Carnegie tar heller ikke ansvar for tap som skulle oppstå ved bruk av våre indikative valutakurser.