Under finner du våre priser, kurtasjesatser, for aksjehandel.
Sett deg godt inn i hva aksjehandel innebærer før du begynner. Les mer om aksjer og børs her.
Når du handler aksjer med DNB kan du være sikker på at:
Våre kurtasjeklasser, eller prisklasser, er uavhengige av DNBs kundeprogrammer unntatt for Private Banking. Ung har andre aldersbetingelser, og de andre klassene baseres på volum og antall handler.
Er du ikke plassert i Ung eller Premium, vil du automatisk bli plassert i Standard. Du kan selv bytte til Basis inne i DNBs aksjehandel. Det vil kun være mulig å bytte kurtasjeklasse en gang per 30 dager.
Kurtasje på netthandel av verdipapirer, gjeldende fra 10. november 2025
Land | Ung | Basis | Standard | Premium | Private Banking |
|---|---|---|---|---|---|
Norge | 0,05 % | 0,12 % | 0,05 % | 0,04 % | 0.035 % |
min. 1 NOK | min. 59 NOK | min. 79 NOK | min. 49 NOK | min. 39 NOK | |
Sverige** | 0,05 % | 0,12 % | 0,05 % | 0,04 % | 0.035 % |
min. 1 SEK | min. 59 SEK | min. 79 SEK | min. 49 SEK | min. 39 SEK | |
Danmark | 0,05 % | 0,12 % | 0,05 % | 0,04 % | 0.035 % |
min. 1 DKK | min. 59 DKK | min. 79 DKK | min. 49 DKK | min. 39 DKK | |
Finland | 0,05 % | 0,12 % | 0,05 % | 0,04 % | 0.035 % |
min. 0,1 EUR | min. 5 EUR | min. 7 EUR | min. 4 EUR | min. 3 EUR | |
USA | 0,10 % | 0,20 % | 0,10 % | 0,09 % | 0.075 % |
min. 7 USD | min. 9 USD | min. 10 USD | min. 9 USD | min. 7 USD | |
Canada | 0,10 % | 0,20 % | 0,10 % | 0,09 % | 0.075 % |
min. 7 CAD | min. 9 CAD | min. 10 CAD | min. 9 CAD | min. 7 CAD | |
Storbritannia** | 0,10 % | 0,20 % | 0,10 % | 0,09 % | 0.075 % |
min. 7 GBP | min. 9 GBP | min. 10 GBP | min. 9 GBP | min. 7 GBP | |
Sveits | 0,10 % | 0,20 % | 0,10 % | 0,09 % | 0.075 % |
min. 7 CHF | min. 9 CHF | min. 10 CHF | min. 9 CHF | min. 7 CHF | |
Europa, øvrige* | 0,10 % | 0,20 % | 0,10 % | 0,09 % | 0.075 % |
min. 7 EUR | min. 9 EUR | min. 10 EUR | min. 9 EUR | min. 7 EUR | |
*Belgia, Frankrike**, Tyskland, Nederland, Spania. | |||||
**For handel i Frankrike eller Storbritannia, se fotnoter
Pris per måned inkl. mva for å få aksjekurser i sanntid | ||
Børser: | Privatpersoner | Profesjonelle (bedrifter, institusjoner mm) |
Oslo Børs - sanntidskurser med ordredybde | 0 NOK* | 650 NOK |
Norden OMX - sanntid | 10 NOK | 190 NOK |
Norden OMX - sanntidskurser med ordredybde | 50 NOK | 530 NOK |
USA - sanntid** | 10 NOK | 290 NOK |
*Gratis fram til 31.12.2025
**Vi tilbyr sanntidskurser på følgende børser i USA: Nasdaq, NYSE og American Stock Exchange.
NB! Avgifter kan tilkomme for internasjonale porteføljer Se oversikt her.
| Priser for handel "Norwegian over the counter" (NOTC) og handel av tegningsretter | |||||
Kurtasje | Ung | Basis | Standard | Premium | Private Banking |
Tegningsretter | 0.05 % | 0.12 % | 0.05 % | 0.04 % | 0.035 % |
Min. 1 NOK | Min. 50 NOK | Min. 50 NOK | Min. 49 NOK | Min. 39 NOK | |
NOTC | 0.30 % | 0.30 % | 0.30 % | 0.20 % | 0.20 % |
Min. 300 NOK | Min. 300 NOK | Min. 300 NOK | Min. 200 NOK | Min. 200 NOK | |
Disse prisene gjelder fra 10.11.25
Priser for å handle verdipapirer gjennom megler | |
Handel i: | Prosent av beløp, eller minimumspris i kroner |
Norge (aksjer, tegningsretter og NOTC) | 0.50 % |
Aksjer, minimum 500 NOK Tegningretter, minimum 50 NOK NOTC, minimum 1000 NOK | |
Sverige (aksjer) | 0.50 % |
Min. 1100 SEK | |
Danmark (aksjer) | 0.50 % |
Min. 900 DKK | |
Finland (aksjer) | 0.50 % |
Min. 120 EUR | |
USA (aksjer) | 0.50 % |
Min. 160 USD | |
Canada (aksjer) | 0.50 % |
Min. 160 CAD | |
Belgia, Frankrike, Tyskland og Nederland (aksjer) | 0.50 % |
Min. 120 EUR | |
Spania (aksjer) | 0.50 % |
Min. 120 EUR | |
Storbritannia (aksjer) | 0.50 % |
Min. 100 GBP | |
Sveits (aksjer) | 0.50 % |
Min. 180 CHF | |
MERK! For handel i Frankrike eller Storbritannia se fotnoter nederst på siden.
Prisene gjelder fra 1.11.2023
Ved kjøp (ikke salg) av aksjer som er listet opp her vil det utover ordinær kurtasje påløpe en ekstra transaksjonsavgift («French Financial Transaction Tax») tilsvarende 0,3 % av handlebeløpet. Denne avgiften vil gjelde for handel i selskaper med hovedsete i Frankrike hvor markedsverdien pr. 01.01.12 oversteg en mrd. Euro (EUR).
Ved kjøp av enkelte aksjer på Londonbørsen vil man i tillegg til kurtasjen bli belastet med 0,5 % av handelsbeløpet i Stamp Duty som er en offentlig avgift i England. En Stamp Duty på 1 % vil påløpe ved kjøp av aksjer i enkelte selskaper registrert i Irland notert på Londonbørsen.