Utbytteaksjer 2026
Hvilke selskaper gir normalt aksjeutbytte og når? Her får du oppdatert oversikt fra DNB Carnegie
Selskap som gjør det godt betaler gjerne utbytte til sine eiere. Se vår utbyttekalender!
Hva er utbytteaksjer?
"Utbytteaksjer" er aksjer i selskap som normalt utbetaler utbytte til sine eiere. Når du er aksjeeier så har du rett på din andel av verdien selskapet skaper. Gjør selskapet det bra, kan generalforsamlingen beslutte å betale ut utbytte. Utbytte er en kontant utbetaling per aksje du eier. Hvor mange aksjer du eier avgjør dermed størrelsen på utbyttet, og antall stemmer du har på generalforsamlingen.
Utbyttekalender 2026 (2027)
Oppdatert 11. august 2026
Selskap | Utbytte | Valuta | Utbyttefrekvens | Eks. dato | Utbetaling |
|---|---|---|---|---|---|
Odfjell SE | 4,74 | NOK | Semi-annual | 16-Feb-2026 | 24-Feb |
Western Bulk Chartering ASA | 1,21 | NOK | Annual | 16-Feb-2026 | 25-Feb |
Energy Holdings | 0,03 | USD | Irreg | 18-Feb-2026 | 24-Feb |
Skandia Greenpower | 0,05 | NOK | Irreg | 27-Feb-2026 | 9-Mar |
Borgestad ASA | 0,50 | NOK | Annual | 2-Mar-2026 | 6-Mar |
SATS ASA | 0,67 | NOK | Annual | 4-Mar-2026 | 9-Mar |
Odfjell Technology | 1,52 | NOK | Quarter | 10-Mar-2026 | 31-Mar |
Delia Group | 4,60 | NOK | Annual | 16-Mar-2026 | 24-Mar |
Holand og Setskog Sparebank | 5,00 | NOK | Annual | 20-Mar-2026 | 31-Mar |
Melhus Sparebank | 13,50 | NOK | Annual | 20-Mar-2026 | 7-Apr |
Nidaros Sparebank | 5,75 | NOK | Annual | 20-Mar-2026 | 31-Mar |
Aasen Sparebank | 10,00 | NOK | Annual | 20-Mar-2026 | 31-Mar |
Sparebank1 Helgeland | 7,67 | NOK | Annual | 25-Mar-2026 | 31-Mar |
TietoEVRY Oyj (1) | 0,44 | EUR | Semi-Anl | 25-Mar-2026 | 2-Apr |
Aurskog Sparebank | 17,00 | NOK | Annual | 26-Mar-2026 | 8-Apr |
Rogaland Sparebank | 11,70 | NOK | Annual | 26-Mar-2026 | 8-Apr |
Skue Sparebank | 22,27 | NOK | Annual | 26-Mar-2026 | 8-Apr |
Sparebank 1 Østfold Akershus | 24,50 | NOK | Annual | 26-Mar-2026 | 7-Apr |
Flekkefjord Sparebank | 6,40 | NOK | Annual | 27-Mar-2026 | 8-Apr |
Gjensidige Forsikring ASA | 14,50 | NOK | Annual | 27-Mar-2026 | 10-Apr |
Jæren Sparebank | 20,00 | NOK | Annual | 27-Mar-2026 | 9-Apr |
Kraft Bank | 0,76 | NOK | Annual | 27-Mar-2026 | 8-Apr |
Romerike Sparebank | 10,50 | NOK | Annual | 27-Mar-2026 | 9-Apr |
Skagerak Sparebank | 13,28 | NOK | Annual | 27-Mar-2026 | 14-Apr |
SpareBank 1 Nord Norge | 8,50 | NOK | Annual | 27-Mar-2026 | 8-Apr |
SpareBank 1 Ringerike Hadeland | 44,00 | NOK | Annual | 27-Mar-2026 | 10-Apr |
SpareBank 1 SMN | 13,50 | NOK | Annual | 27-Mar-2026 | 8-Apr |
Sparebank 1 Østlandet | 12,70 | NOK | Annual | 27-Mar-2026 | 8-Apr |
Sparebank 68 Nord | 13,50 | NOK | Annual | 27-Mar-2026 | 9-Apr |
Sparebanken Norge | 12,00 | NOK | Annual | 27-Mar-2026 | 8-Apr |
Sparebanken Øst | 6,90 | NOK | Annual | 27-Mar-2026 | 9-Apr |
Trønderlag Sparebank | 5,00 | NOK | Annual | 27-Mar-2026 | 9-Apr |
Bien Sparebank | 5,74 | NOK | Annual | 9-Apr-2026 | 15-Apr |
Grong Sparebank | 11,00 | NOK | Annual | 9-Apr-2026 | 17-Apr |
Gulf Keystone Petroleum | 0,06 | USD | Semi-Anl | 9-Apr-2026 | 27-Apr |
Sparebanken Møre | 7,00 | NOK | Annual | 9-Apr-2026 | 17-Apr |
Instabank | 0,09 | NOK | Annual | 10-Apr-2026 | 20-Apr |
Pareto Bank ASA | 8,00 | NOK | Annual | 10-Apr-2026 | 20-Apr |
Storebrand ASA | 5,40 | NOK | Annual | 10-Apr-2026 | 21-Apr |
AKVA Group ASA | 1,00 | NOK | Semi-Anl | 14-Apr-2026 | 21-Apr |
Kongsberg Gruppen ASA | 5,70 | NOK | Annual | 14-Apr-2026 | 22-Apr |
North Energy | 0,13 | NOK | Annual | 15-Apr-2026 | 24-Apr |
Sogn Sparebank | 22,00 | NOK | Annual | 16-Apr-2026 | 30-Apr |
SpareBank 1 Nordmøre | 11,00 | NOK | Annual | 16-Apr-2026 | 23-Apr |
ABG Sundal Collier Holding ASA | 0,55 | NOK | Annual | 17-Apr-2026 | 27-Apr |
Aker Solutions ASA | 8,60 | NOK | Annual | 17-Apr-2026 | 27-Apr |
Borregaard ASA | 4,75 | NOK | Annual | 17-Apr-2026 | 27-Apr |
Multiconsult ASA | 5,00 | NOK | Annual | 17-Apr-2026 | 27-Apr |
Grieg Seafood ASA | 35,64 | NOK | Annual | 20-Apr-2026 | 28-Apr |
Stolt-Nielsen Ltd | 1,00 | USD | Semi-Anl | 21-Apr-2026 | 6-May |
DNB ASA | 18,00 | NOK | Annual | 22-Apr-2026 | 30-Apr |
Entra ASA | 1,10 | NOK | Semi-Anl | 22-Apr-2026 | 5-May |
Aker ASA | 29,00 | NOK | Semi-Anl | 23-Apr-2026 | 5-May |
Haugesund Sparebank | 10,10 | NOK | Annual | 23-Apr-2026 | 7-May |
Eidesvik Offshore ASA | 0,20 | NOK | Annual | 24-Apr-2026 | 5-May |
Orkla ASA | 6,00 | NOK | Annual | 24-Apr-2026 | 7-May |
SpareBank 1 Sør-Norge | 12,00 | NOK | Annual | 24-Apr-2026 | 4-May |
TOMRA Systems ASA | 2,15 | NOK | Annual | 24-Apr-2026 | 19-May |
Kitron ASA | 0,70 | NOK | Semi-Anl | 27-Apr-2026 | 15-May |
2020 Bulkers | 129,50 | NOK | Irreg | 29-Apr-2026 | 8-May |
Omda | 0,47 | NOK | Annual | 29-Apr-2026 | 15-May |
Elektroimportøren | 0,40 | NOK | Semi-Annual | 30-Apr-2026 | 11-May |
Europris ASA | 3,75 | NOK | Annual | 30-Apr-2026 | 11-May |
Bakkafrost P/F | 3,45 | DKK | Annual | 4-May-2026 | 21-May |
Elmera Group | 2,00 | NOK | Annual | 4-May-2026 | 12-Apr |
Goodtech ASA | 0,50 | NOK | Annual | 4-May-2026 | 15-May |
Selvaag Bolig ASA | 1,00 | NOK | Semi-Anl | 4-May-2026 | 12-May |
Vend Marketplaces ASA | 2,50 | NOK | Irreg | 4-May-2026 | 12-May |
Wilh Wilhelmsen Holding ASA | 20,00 | NOK | Semi-Anl | 4-May-2026 | 20-May |
Norconsult ASA | 1,80 | NOK | Annual | 5-May-2026 | 13-May |
Gentian Diagnostics | 0,60 | NOK | Annual | 6-May-2026 | 18-Jun |
Klaveness Combination Carriers | 0,25 | USD | Quarter | 7-May-2026 | 20-May |
Medistim ASA | 8,00 | NOK | Annual | 7-May-2026 | 18-May |
Norwegian Air Shuttle ASA | 0,80 | NOK | Annual | 7-May-2026 | 15-May |
Veidekke ASA | 11,25 | NOK | Annual | 7-May-2026 | 20-May |
Constellation Oil Services (1) | 0,30 | USD | Quarter | 8-May-2026 | 21-May |
Norsk Hydro ASA | 3,00 | NOK | Annual | 8-May-2026 | 19-May |
Smartoptics Group ASA | 0,60 | NOK | Annual | 8-May-2026 | 20-May |
Cambi ASA | 0,30 | NOK | Annual | 11-May-2026 | 20-May |
Moreld | 0,50 | NOK | Quarter | 11-May-2026 | 20-May |
Kid ASA | 2,50 | NOK | Semi-Anl | 12-May-2026 | 27-May |
Polaris Media ASA | 3,30 | NOK | Annual | 12-May-2026 | 20-May |
Arendals Fossekompani A/S | 3,00 | NOK | Quarter | 13-May-2026 | 29-May |
Equinor ASA (Q4 25) | 0,39 | USD | Quarter | 13-May-2026 | 27-May |
Sentia | 5,50 | NOK | Annual | 13-May-2026 | 26-May |
Yara International ASA | 22,00 | NOK | Annual | 13-May-2026 | 28-May |
AF Gruppen ASA | 6,50 | NOK | Annual | 15-May-2026 | 22-May |
Bouvet ASA | 3,00 | NOK | Annual | 15-May-2026 | 27-May |
DNO ASA | 0,38 | NOK | Quarter | 15-May-2026 | 28-May |
Elopak (1) | 0,10 | EUR | Sem-Annual | 15-May-2026 | 27-May |
Akastor ASA | 1,50 | NOK | Irreg | 18-May-2026 | 21-May |
Hoegh Autoliners ASA | 4,55 | NOK | Quarter | 18-May-2026 | 28-Aug |
Atea ASA (1) | 3,75 | NOK | Semi-Anl | 20-May-2026 | 26-May |
Subsea 7 SA (1) | 13,00 | NOK | Annual | 20-May-2026 | 28-May |
Telenor ASA (1) | 5,00 | NOK | Semi-Anl | 20-May-2026 | 2-Jun |
Webstep AS | 1,49 | NOK | Annual | 20-May-2026 | 29-May |
BW Offshore Ltd | 0,06 | USD | Quarter | 21-May-2026 | 1-Jun |
Norbit ASA | 5,00 | NOK | Annual | 21-May-2026 | 3-Jun |
Mowi ASA | 2,30 | NOK | Quarter | 22-May-2026 | 2-Jun |
Vistin Pharma ASA | 1,00 | NOK | Semi-Anl | 22-May-2026 | 29-May |
B2Impact ASA | 1,90 | NOK | Annual | 26-May-2026 | 3-Jun |
Odfjell Drilling Ltd | 0,25 | USD | Quarter | 27-May-2026 | 9-Jun |
Softwareone | 0,15 | CHF | Annual | 27-May-2026 | 3-Jun |
ABL Group | 0,45 | NOK | Semi-Anl | 28-May-2026 | 15-Jun |
Arribatec | 1,00 | NOK | Irreg | 28-May-2026 | 5-Jun |
Bonheur ASA | 7,30 | NOK | Annual | 28-May-2026 | 5-Jun |
DOF Group | 0,37 | NOK | Quarter | 28-May-2026 | 4-Jun |
Itera ASA | 0,20 | NOK | Semi-Anl | 28-May-2026 | 10-Jun |
Jinhui Shipping & Transportati | 0,02 | USD | Semi-Anl | 28-May-2026 | 23-Jun |
Leroy Seafood Group ASA | 2,50 | NOK | Annual | 28-May-2026 | 8-Jun |
Austevoll Seafood ASA | 6,50 | NOK | Annual | 29-May-2026 | 12-Jun |
Petrolia | 0,02 | USD | Irreg | 29-May-2026 | 12-Jun |
PetroNor | 3,25 | NOK | Irreg | 29-May-2026 | 24-Jun |
Integrated Wind Solutions | 1,00 | NOK | Annual | 1-Jun-2026 | 10-Jun |
Jacktel | 0,03 | USD | Quarter | 1-Jun-2026 | 11-Jun |
Panoro Energy ASA | 0,38 | NOK | Quarter | 1-Jun-2026 | 10-Jun |
CMB.TECH | 0,64 | USD | Quarter | 2-Jun-2026 | 10-Jun |
Constellation Oil Services (2) | 0,30 | USD | Quarter | 2-Jun-2026 | 16-Jun |
Hafnia Ltd | 0,29 | USD | Quarter | 3-Jun-2026 | 22-Jun |
Capital Tankers Corp | 0,50 | NOK | Quarter | 4-Jun-2026 | 16-Jun |
Deep Value Driller | 0.20 | NOK | Monthly | 4-Jun-2026 | 12-Jun |
Paratus Energy | 0,22 | USD | Quarter | 4-Jun-2026 | 12-Jun |
BW LPG | 0,67 | USD | Quarter | 11-Jun-2026 | 23-Jun |
Frontline | 1,55 | USD | Quarter | 11-Jun-2026 | 23-Jun |
Zaptech | 2,00 | NOK | Annual | 11-Jun-2026 | 19-Jun |
Gyldendal ASA | 8,00 | NOK | Annual | 19-Jun-2026 | 30-Jun |
MPC Container Ships AS | 0,04 | USD | Quarter | 19-Jun-2026 | 26-Jun |
Salmar ASA | 10,00 | NOK | Annual | 23-Jun-2026 | 6-Jul |
Baltic Sea Properties | 2,00 | NOK | Annual | 28-Jun-2026 | 3-Jun |
Public Property Invest (1) | 0,25 | SEK | Quarter | 29-Jun-2026 | 8-Jul |
Hunter Group | 1,25 | NOK | Irreg | 30-Jun-2026 | 7-Jul |
Pioneer Property | 2,50 | NOK | Quarter | 30-Jun-2026 | 10-Jul |
Protector Forsikring ASA | 3,00 | NOK | Quarter | 14-Jul-2026 | 23-Jul |
Bluenord | 66,82 | NOK | Irreg | 17-Jul-2026 | 4-Aug |
Solstad Maritime | 0,10 | USD | Quarter | 17-Jul-2026 | 24-Jul |
Solstad Offshore | 0,15 | USD | Quarter | 17-Jul-2026 | 29-Jul |
Aker BP ASA | 0,66 | USD | Quarter | 20-Jul-2026 | 28-Jul |
TGS | 0,16 | USD | Quarter | 30-Jul-2026 | 13-Aug |
Pelagic Credit | 0,04 | USD | Irreg | 5-Aug-2026 | 13-Aug |
Golden Energy Offshore | 4,00 | NOK | Irreg | 7-Aug-2026 | 14-Aug |
Stainless Tankers | 0,14 | USD | Quarter | 7-Aug-2026 | 1-Sep |
Equinor ASA (Q1 26) | 0,39 | USD | Quarter | 13-Aug-2026 | 27-Aug |
Okeanis Eco Tankers | 5,25 | USD | Quarter | 13-Aug-2026 | 21-Aug |
SED Energy Holdings | 0,03 | NOK | Quarter | 17-Aug-2026 | 21-Aug |
Noram Drilling | 0,05 | USD | Monthly | 18-Aug-2026 | 26-Aug |
Himalaya Shipping | 0,22 | USD | Monthly | 20-Aug-2026 | 31-Aug |
Vår Energi | 1,36 | NOK | Quarter | 21-Aug-2026 | 1-Sep |
Constellation Oil Services (3) | 0,30 | USD | Quarter | 25-Aug-2026 | 4-Sep |
Wallenius Wilhelmsen ASA | 0,61 | USD | Semi-Anl | 26-Aug-2026 | 16-Sep |
Public Property Invest (2) | 0,25 | SEK | Quarter | 29-Sep-2026 | 8-Oct |
Telenor (2) | 4,70 | NOK | Semi-Anl | 15-Oct-2026 | 27-Oct |
Equinor ASA (Q2 26) | 0,39 | USD | Quarter | 16-Nov-2026 | 25-Nov |
Atea ASA (2) | 3,75 | NOK | Semi-Anl | 18-Nov-2026 | 23-Nov |
Constellation Oil Services (4) | 0,30 | USD | Quarter | 25-Nov-2026 | 7-Dec |
Public Property Invest (3) | 0,25 | SEK | Quarter | 29-Dec-2026 | 12-Jan |
Public Property Invest (4) | 0,25 | SEK | Quarter | 30-Mar-2027 | 8-Apr |
Kilder: Selskaper, Newsweb, Bloomberg, Infront, DNB Carnegie.
Mange selskap utbetaler utbytte på omtrent samme datoer fra år til år: Her er listen for 2025
Merk: Utbyttevarsler gis med ujevne mellomrom og denne oversikten er neppe komplett til enhver tid. Følg selv med på børsmeldinger eller les vår daglige morgenrapport for å holde deg oppdatert.
Skatt på aksjeutbytte
Utbytte er en aksjeinntekt som er skattepliktig. Prosentsatsen for hva du skal betale er bestemt av stortingsflertallet gjennom statsbudsjettet.
Utbytter mottatt i 2025 legges til inntekt på skattemeldingen for samme år og rapporteres i 2026.
Du skal skatte av hele utbyttebeløpet minus en såkalt "skjermingsrente". Skjermingsrenten, eller skjermingsfradraget, følger mer eller mindre bankrenten og settes av Skatteetaten hvert år. Prinsippet er at du bare skal skatte av aksjegevinst, eller utbytte, høyere enn risikofri rente.
Skattesats utbytte 2025/2026
I utgangspunktet er utbytteskatten på 22 prosent. I 2022 ble det bestemt at satsen skulle multipliseres med 1,72 for privatpersoner. Det gir en skattesats på 37,84 prosent. Denne gjelder fortsatt.
NB! Skattbart utbytte er etter skjermingsfradrag.
Kilde: Skatteetaten.no
Merk: Utbyttevarsler gis med ujevne mellomrom og at denne oversikten neppe er komplett til enhver tid. Følg selv med på børsmeldinger eller les vår daglige morgenrapport for å holde deg oppdatert.
Forbehold: Datoer og informasjon som deles på denne siden baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men DNB Carnegie garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Innholdet på siden skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringstrategi. DNB Carnegie påtar seg ikke noe ansvar, verken for direkte eller indirekte tap, som følge av dine egne tolkninger av innholdet på denne siden. Her kan du lese våre fulle forbehold .
